Zeitraum | Preis/ Übernachtung W 1-3 | Preis/ Übernachtung W 4 | mind. Übernachtungen |
28.Februar - 11.April 2025 | 65€ | 85€ | 3 |
11. April - 27. April 2025 | 75€ | 120€ | 5 |
27. April - 25. Mai 2025 | 65€ | 100€ | 5 |
25. Mai - 27. Juni 2025 | 85€ | 120€ | 5 |
27. Juni - 07. September 2025 | 105€ | 140€ | 7 |
07. September - 30. September 2025 | 85€ | 120€ | 5 |
30. September - 31. Oktober 2025 | 75€ | 100€ | 5 |
31. Oktober - 21. Dezember 2025 | 55€ | 80€ | 5 |
21. Dezember - 04. Januar 2026 | 105€ | 140€ | 5 |
04. Januar - 31. Januar 2026 | 55€ | 80€ | 3 |
31. Januar - 28.Februar 2026 | 65€ | 85€ | 5 |
06.Januar - 28.Februar 2025 | 65.- | 80.- | 3 |
- Für Ihren Aufenthalt berechnen wir die bei Anreise zahlbare Endreinigung mit 40€ (Wohnung 1-3), bzw. 60€ (Wohnung 4)