Zeitraum | Preis/ Übernachtung W 1-3 | Preis/ Übernachtung W 4 | mind. Übernachtungen |
09. Januar - 02. April 2023 | 45€ | 60€ | 3 |
02. April - 16. April 2023 | 65€ | 85€ | 5 |
16. April - 14. Mai 2023 | 50€ | 70€ | 3 |
14. Mai - 30. Juni 2023 | 75€ | 90€ | 5 |
30. Juni - 03. September 2023 | 95€ | 120€ | 7 |
03. September - 31. Oktober 2023 | 65€ | 80€ | 5 |
31. Oktober - 22. Dezember 2022 | 45€ | 60€ | 3 |
22. Dezember - 06. Januar 2024 | 95€ | 110€ | 5 |
06. Januar - 24. März 2022 | 45€ | 60€ | 3 |
- Für Ihren Aufenthalt berechnen wir die bei Anreise zahlbare Endreinigung mit 40€ (Wohnung 1-3), bzw. 60€ (Wohnung 4)