Zeitraum | Preis/ Übernachtung W 1-3 | Preis/ Übernachtung W 4 | mind. Übernachtungen |
31.Oktober - 23.Dezember 2023 | 55€ | 70€ | 3 |
23. Dezember - 07. Januar 2024 | 105€ | 140€ | 5 |
07. Januar - 15. März 2024 | 55€ | 85€ | 3 |
15. März - 07. April 2024 | 75€ | 120€ | 5 |
07. April - 03. Mai 2024 | 65€ | 100€ | 5 |
03. Mai - 14. Juni 2024 | 85€ | 120€ | 5 |
14. Juni - 09. September 2024 | 105€ | 140€ | 7 |
09. September - 30. September 2024 | 85€ | 120€ | 5 |
30. September - 31. Oktober 2024 | 75€ | 100€ | 3 |
31. Oktober - 20. Dezember 2024 | 55€ | 80€ | 3 |
20. Dezember - 06.Januar 2025 | 105€ | 140€ | 5 |
06.Januar - 28.Februar 2025 | 55.- | 80.- | 3 |
- Für Ihren Aufenthalt berechnen wir die bei Anreise zahlbare Endreinigung mit 40€ (Wohnung 1-3), bzw. 60€ (Wohnung 4)